Savybės
1. Mažesnis pailgėjimas: Sumažinta patirtis, kad būtų galima pastoviai našumui.
2. Didelis tempimo stiprumas: pastatytas atlaikyti sunkiausias sąlygas.
3. Reikalingas mažas skriemulio skriemulys: lankstus kompaktiškų sistemų dizainas.
4. Vienodas plieninio virvelės įtempimas: užtikrina sklandų, patikimą veikimą.
5. Mažesnės veiklos sąnaudos: Ekonomiškai efektyvus su ilgesne gyvenimo trukme.
6. Puikus sukibimas: puikus sukibimas už patikimą našumą.
7. Lengvas svoris ir energijos taupymas: sumažinkite energijos sunaudojimą nepakenkiant stiprumui.
8. Geras globos pajėgumas: puikus atitiktis varginantiems kampams.
9. Galima tikrinti rentgeno tikrinimą: Pažangios diagnostikos galimybės iniciatyvioms priežiūrai.

Produktų serija
1. Normaliai atspari dilimui atsparus konvejerio juosta: patvarus nuo kasdienio dėvėjimo.
2.
3. Aliejui atspari konvejerio juosta: atsparus riebioms sąlygoms.
4. Rūgščių ir šarmams atspari konvejerio juosta: kietas ant korozinių medžiagų.
5. Atsparus šilumos konvejerio juostai: idealiai tinka aukštos temperatūros aplinkai.
6. Liepsnos atsargas konvejerio juosta: pirmasis saugos dizainas, skirtas ugniai auginančioms vietoms.
7. Aukštai atspari dilimui atsparus konvejerio juosta: atlaiko atšiauriausius dilimo iššūkius.
8. Atsparus šaltai konvejerio juosta: Funkcijos nepriekaištingai esant subzero temperatūrai.
9. Anti-Tear konvejerio juosta: sukurtas atsispirti ašarojimui ir atlaikyti sunkiųjų naudojimą.

Techninis standartas
Laikymasis griežčiausių pramonės etalonų: GB\/T9770, DIN22131, DIN22103, AS1333 ir JISK6369, mūsų konvejerio juostos pavyzdys parodo aukščiausią kokybę ir našumą.
| Techninė dataplikacija | ST 630 |
ST 800 |
ST 1000 |
ST 1250 |
ST 1600 |
ST 2000 |
ST 2500 |
ST 3150 |
ST 3500 |
ST 4000 |
ST 4500 |
ST 5000 |
ST 5400 |
ST 6300 |
ST 7000 |
ST 7500 |
| (N\/mm) tempimo stiprumas | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 | 7000 | 7500 |
| (mm) maksimalus laido skersmuo | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 | 13.5 | 15.0 |
| (mm) virvės žingsnis | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| (mm) viršutinio guminio dangtelio storis | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| (mm) apatinio gumos dangtelio storis | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| (kg\/m) Svoris | 18 | 195 | 22.5 | 24 | 25.9 | 31.8 | 36.1 | 40.4 | 43.8 | 45 | 45.1 | 50.7 | 53.4 | 59.5 | 63.7 | 68.7 |
| (mm) plotis | Laido numeris | |||||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | 54 | 49 | 45 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | 63 | 59 | 54 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | 74 | 69 | 63 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 85 | 80 | 72 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | 96 | 90 | 82 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | 107 | 101 | 91 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | 118 | 111 | 100 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | 129 | 121 | 109 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | 140 | 131 | 119 | |||||
| 2800 | 230 | 184 | 184 | 184 | 184 | 171 | 161 | 161 | 151 | 142 | 129 | |||||
| 3000 | 247 | 211 | 198 | 198 | 198 | 185 | 174 | 174 | 148 | 152 | 138 | |||||
| 3200 | 264 | 211 | 211 | 211 | 211 | 198 | 186 | 186 | 158 | 162 | 147 | |||||
| Techninės datos specifikacija | ST 1000 |
ST 1250 |
ST 1600 |
ST 2000 |
ST 2500 |
ST 3150 |
ST 3500 |
ST 4000 |
ST 4500 |
ST 5000 |
ST 5400 |
||
| Tempimo stiprumas (n\/mm) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | ||
| Maksimalus skersmuo arba virvis | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | ||
| Laido žingsnis (tolerancija +1. 5) | 4.1 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | ||
| Dangos storis (mažiausias) | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | ||
| Plotis | Laido numeris | ||||||||||||
| Plotis | Tolerancija | ||||||||||||
| 500 | ±5 | ±5 | 39 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 650 | ±7 | ±7 | 51 | 44 | - | - | 一 | 一 | - | 一 | - | - | |
| 800 | ±8 | ±8 | 64 | 55 | 50 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
| 1000 | ±10 | ±10 | 81 | 69 | 64 | 81 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | |
| 1200 | ±10 | ±10 | 97 | 84 | 77 | 97 | 77 | 77 | 77 | 77 | 71 | 66 | |
| 1400 | ±12 | ±12 | 114 | 98 | 90 | 114 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | |
| 1600 | ±12 | ±12 | 131 | 112 | 104 | 131 | 104 | 104 | 104 | 104 | 96 | 90 | |
| 1800 | ±14 | ±14 | 147 | 127 | 117 | 147 | 117 | 117 | 117 | 117 | 109 | 102 | |
| 2000 | ±14 | ±14 | 164 | 141 | 130 | 164 | 130 | 30 | 130 | 130 | 121 | 113 | |
| 2200 | ±15 | ±15 | 181 | 155 | 144 | 181 | 144 | 144 | 144 | 144 | 134 | 125 | |
| 2400 | ±15 | ±15 | 197 | 169 | 157 | 197 | 157 | 157 | 157 | 157 | 146 | 137 | |
| 2600 | ±15 | ±15 | 214 | 184 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | |
| 2800 | ±15 | ±15 | 231 | 198 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | |
| 3000 | ±15 | ±15 | 247 | 212 | 197 | 247 | 197 | 197 | 197 | 197 | 184 | 172 | |
| 3200 | ±15 | ±15 | 264 | 227 | 210 | 264 | 210 | 210 | 210 | 210 | 196 | 184 | |
| Tipas | Standartinė ir pagrindinė techninė data | ||||||||||||
| Įprastas | GB\/T9770 DIN22131 JIS6369 | ||||||||||||
| Atspari gaisras | MT668 HG2539 DIN22131 | ||||||||||||
| Įprastas antipirenantas | HG2539II DIN22103 DIN22131 | ||||||||||||
| Šilumui atspari | Hg\/T2297 ISO4195 | ||||||||||||
| Atsparus dilimui | Mažiau arba lygus 90 mm3 DIN22131 (W) kranto dilimui mažesnis arba lygus 90 mm DIN22131 (W) | ||||||||||||
| Atsparus šilumos dilimui | Mažiau arba lygus 150 mm3 atsparus, mažiau arba lygus 125 laipsnių, kranto dilimui mažesnis arba lygus 150 mm3 | ||||||||||||
| Rūgštis, šarmai, oi atsparūs | Hg 4-846 hg\/t 3714 rma (mor arba) | ||||||||||||
| Atsparus žemai temperatūrai | Trapumo temperatūra -50 laipsnis ~ -20 laipsnis Hg\/T3647 | ||||||||||||
| Ozonui atspari | Ozono tankis 50pphm 40 laipsnis \/72H Nr. | ||||||||||||








